ROPES FOR BMU
Steel wire ropes with two or three electrical conductors for BMU.
6 x 19 1960 N/mm2
8 x 19 1770 N/mm2
| Construction | Diameter (mm) | Calculated mass(kg/M) | Min breaking load(KN)
|
Conduct Cross Section (mm2) | Max.Length (M/Reel) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x19s | 7.0 | 0.176 | >31 | >33 | 2 x 0.73mm2 | 2500 | ||
| 8x19s | 7.5 | 0.205 | >33 | >35 | 2 x 0.93mm2 | 2000 | ||
| 8x19s | 8.0 | 0.245 | >36 | >39 | 2 x 0.93mm2 | 2000 | ||
| 8x19s | 9.0 | 0.300 | >45 | >48 | 2 x 0.93mm2 | 10007 | ||
| 8x19s | 10.3 | 0.388 | >64 | >67 | 2 x 0.93mm2 | 1000 | ||
| 8x19s | 7.0 | 0.176 | >31 | >33 | 3 x 0.65mm2 | 2500 | ||
| 8x19s | 7.5 | 0.205 | >33 | >35 | 3 x 0.65mm2 | 2000 | ||
| 8x19s | 8.0 | 0.245 | >36 | >39 | 3 x 0.65mm2 | 2000 | ||

